Beskrivelse:
-
Firesidet høvl Lantzmann med 4 hoveder
Akselarrangement:
-
Vandret bund
-
For lodret
-
Lodret venstre
-
Vandret top
Tekniske indikatorer:
| Arbejdsbredde (diameter fræsehoved 125 mm) | 20 - 180 mm |
| Arbejdshøjde (diameter fræsehoved 125 mm) | 8 - 100 mm |
| Min. arbejdslængde (enkelt / kontinuerlig) | 530mm/300mm |
| Akseldiameter | 40 mm |
| Diameter på øvre fremføringshjul | 140 mm |
| Fremføringshastighed | 8~33 m/min |
| Akselomdrejninger | 6800 omdr./min. |
| Lufttryk | 0,3-0,6 MPa |
| Behov for trykluft | 0,15m3/min |
| Udløbsdiameter for støvsuger | Ø 120 mm x 4 |
| Udsugningssystem luftbehov | 120m3/min |
| Akselslag - nedre/øvre aksel | 10 mm |
| Aksial bevægelse af akslen - V/H lodret aksel | 30 mm |
| Længde | 3400 mm |
| Bredde | 1800 mm |
| Højde | 2050 mm |
| Vægt netto | 2700 kg |
Fræsehovedstørrelser:
| Bundkutter (høvling) | Ø 125mm |
| Bundtrimmerkutter (D x H) | Ø 152 x 12 mm |
| L/R Lodret kutter | Ø 115 ~ Ø 170 mm |
| Øvre kutter | Ø 105 ~ Ø 150 mm |
Motorkraft:
| Nedre / vertikal aksel | 4 kW hver |
| Øvre aksel motor | 5,5 kW |
| Fremføringsmotor | 3 kW |
| Bjælkeløftmotor | 0,75 kW |



















































