Beskrivelse:
-
Firesidet høvl Lantzmann med 4 hoveder
Akselarrangement:
-
Vandret bund
-
Lodret højre
-
Lodret venstre
-
Vandret top
-
Vandret bund
Tekniske indikatorer:
| Maks. arbejdsbredde (diameter fræsehoved 125 mm) | 200 mm |
| Min. arbejdsbredde (diameter fræsehoved 125 mm) | 20 mm |
| Maks. arbejdshøjde (diameter fræsehoved 125 mm) | 125 mm |
| Min. arbejdshøjde (fræsehoveddiameter 125 mm) | 8 mm |
| Min. arbejdslængde (enkelt) | 630 mm |
| Min. arbejdslængde (kontinuerlig) | 250 mm |
| Skaftdiameter | 40 mm |
| Diameter på øvre fremføringshjul | 140 mm |
| Fremføringshastighed | 8 ~ 33m/min |
| Akselomdrejninger | 6800 omdr./min |
| Lufttryk | 0,3–0,6 MPa |
| Behov for trykluft | 0,15m3 / min |
| Støvsugerens udløbsdiameter | Ø 120 mm x 5 |
| Udsugningssystem luftbehov | 150m3/min / |
| Længde | 3950 mm |
| Bredde | 1900 mm |
| Højde | 2110 mm |
| Vægt netto | 3700 kg |
Fræsehovedstørrelser:
| Forreste nedre skærehoved (høvling) | Ø 125mm |
| Forreste nedre trimmeskærehoved (D x H) | Ø 152 12 mm x |
| Lodret skærehoved | Ø 108 ~ Ø 180 mm |
| Øvre skærehoved | Ø 108 ~ Ø 180 mm |
| Nedre fortand bag | Ø 108 ~ Ø 200 mm |
Motorkraft:
| Forreste nedre / vertikale akselmotor | 5,5 kW hver |
| Øvre akselmotor | 7,5 kW |
| Bageste nedre akselmotor | 5,5 kW |
| Fremføringsmotor | 4 kW |
| Bjælkeløftmotor | 0,75 kW |

